| Statystyki |
Osób online:
|
|
| Tabela Ekstraklasy |
Tabela Ekstraklasy 2008/09
| P | Drużyna | M | Z | R | P | Br. | PKT |
| 1. | Polonia Warszawa | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-5 | 17 |
| 2. | Legia Warszawa | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-5 | 17 |
| 3. | Wisła Kraków | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-6 | 17 |
| 4. | Lech Poznań | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-6 | 16 |
| 5. | Śląsk Wrocław | 8 | 3 | 4 | 1 | 13-10 | 13 |
| 6. | GKS Bełchatów | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-8 | 13 |
| 7. | Arka Gdynia | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-10 | 13 |
| 8. | Lechia Gdańsk | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-9 | 11 |
| 9. | Ruch Chorzów | 8 | 3 | 2 | 3 | 6-9 | 11 |
| 10. | Odra Wodzisław | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-12 | 10 |
| 11. | Polonia Bytom | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-13 | 10 |
| 12. | Piast Gliwice | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-10 | 7 |
| 13. | Łódzki KS | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-13 | 7 |
| 14. | Jagiellonia Białystok | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-11 | 6 |
| 15. | Cracovia Kraków | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-12 | 5 |
| 16. | Górnik Zabrze | 8 | 1 | 2 | 5 | 3-12 | 5 |
Poprzednie sezony:
Ekstraklasa - sezon 2007/08
Ekstraklasa - sezon 2006/07
Ekstraklasa - sezon 2005/06
|
|
| Tabela |
| P | Drużyna | M | Z | R | P | Br. | PKT |
| 1. | Polonia Warszawa | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-5 | 17 |
| 2. | Legia Warszawa | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-5 | 17 |
| 3. | Wisła Kraków | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-6 | 17 |
| 4. | Lech Poznań | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-6 | 16 |
| 5. | Śląsk Wrocław | 8 | 3 | 4 | 1 | 13-10 | 13 |
| - | ---------- | - | - | - | - | --- | -- |
| 14. | Jagiellonia Białystok | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-11 | 6 |
| 15. | Cracovia Kraków | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-12 | 5 |
| 16. | Górnik Zabrze | 8 | 1 | 2 | 5 | 3-12 | 5 |
|
|
Parse error: syntax error, unexpected '<' in /usr/home/igorknapcz/domains/futbolmaniak.net/public_html/footer.php on line 15