| Statystyki |
Osób online:
|
|
| Przeszukaj Ekstraklasa, Liga Polska - Piłka nożna |
|
|
|
| Tabela |
| P | Drużyna | M | Z | R | P | Br. | PKT |
| 1. | Polonia Warszawa | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-5 | 17 |
| 2. | Legia Warszawa | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-5 | 17 |
| 3. | Wisła Kraków | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-6 | 17 |
| 4. | Lech Poznań | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-6 | 16 |
| 5. | Śląsk Wrocław | 8 | 3 | 4 | 1 | 13-10 | 13 |
| - | ---------- | - | - | - | - | --- | -- |
| 14. | Jagiellonia Białystok | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-11 | 6 |
| 15. | Cracovia Kraków | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-12 | 5 |
| 16. | Górnik Zabrze | 8 | 1 | 2 | 5 | 3-12 | 5 |
|
|
Polecamy: Stycznik, Noclegi Koszalin, Ręczniki, Projektowanie ogrodów Warszawa, Pozycjonowanie, ustka hostessy plemiona katowice mapa praca LubindruĹźyny
wakacje
sport
cars services chicago
ortodonta warszawa
ck be woda toaletowa
Wynajem AutokarĂłw
perfumy odbiĂłr wĹasny warszawa
perfumy odbiĂłr centrum
chiropraktyka
Air Taxi
MakijaĹź
Sharm El Sheikh
BloguĹ Sportowy
skoki spadochronowe